
Les modèles de Palm M1XX ont un problème qui survient fréquemment; on perd toutes les données en changeant les piles malgré que cela ne devrait pas arriver. J'ai lu le truc miracle dans le groupe de nouvelle français (newsgroup) "fr.comp.sys.palm-pilot" et le voici:
Le Palm doit avoir été hors tension au moins 10 minutes;
Rapidement, enlever une pile et la remplacer par une neuve;
Attendre au moins 10 minutes;
Remplacer la deuxième pile pour une neuve.
Dans cette page en anglais, on peut lire une explication du problème.
Voici les sites que je visite régulièrement pour y dénicher de nouveaux programmes, des lectures intéressantes ou encore des trucs (par exemple, celui de PDA Cool pour résoudre le problème d'avoir perdu l'agenda lors de la Hotsync):
Pour la lecture, j'ai 72 fichiers (livres, textes, guides); en voici quelques exemples:
Quand je trouve des textes sur certains sujets que je désire conserver, j'effectue un "copier/coller" dans le bloc-note de Windows et sauvegarde alors un fichier .txt.
Le programme "MakeDocW" permet de convertir des fichiers .txt en fichiers .prc, soit ceux fonctionnant dans un Palm. Comme programmes pour lire, j'utilise CSpotRun et RichReaderFreeware. Les motivations de ces choix sont le peu d'espace que ces deux programmes occupent dans mon Palm, soit une capacité de 8 megs pour le M105.
Si je veux vérifier le fichier .prc converti avant de le synchroniser dans mon Palm, j'utilise Doc Reader, un gratuiciel fonctionnant sous Windows.
Dans la liste ci-après, les lettres entre parenthèses (FR ou AN) signifient que le programme est soit en français, soit en anglais, le tout par ordre alphabétique. Bien entendu, les programmes inclus avec le Palm (agenda, téléphones, bloc-note, tâches, etc) ne sont pas dans la liste.
À la fin de cette page, j'énumère le contenu de chaque programme de bases de données.
| NOM DU PROGRAMME | DESCRIPTION | TÉLÉCHARGEMENT |
| Acrobat Reader pour Palm (FR) | Pour lire les fichiers .pdf | Site |
| Album to Go (AN) | Visionner des photos | Site |
| Batmon (AN) | Mesurer le % des piles | Site |
| BatteryGraph (AN) | Mesurer le % des piles ainsi que l'historique | Site |
| BCX Converter (AN) | Conversion de mesures et volumes | Site |
| BDicty (AN) | Base de données | Site |
| Best Price (AN) | Pour comparer les prix d'un item | Site |
| Black Jack (AN) | Jeu de Black Jack | Site |
| CASL (AN) | Programme de base pour Mystic et BCX Converter | Site |
| CityZen (AN) | Atlas géographique | Site |
| Crickometer (AN) | Savoir la température en entendant des criquets | Site |
| CSpotRun (FR/AN/etc) | Lecteur de documents |
|
| Currency (AN) | Conversion de devises | Site |
| DO-IN (AN) | Guide d'acupression | Site |
| Days Off (FR/AN) | Congés fériés de 12 pays jusqu'en 2031 | Site |
| Dreams Connection (AN) | Interpréter les rêves | Site |
| Drunk (AN) | Mesurer le % d'alcool dans le sang | Site |
| DVD log (AN) | Base de données pour DVD's | Site |
| Filez (AN) | Gestion des fichiers et de la mémoire | Site |
| Flash Boom (AN) | Calcul de distance lors d'orage électrique | Site |
| FuelLog (AN) | Calcul de consommation d'essence | Site |
| GeekSounds (AN) | Plusieurs sons musicaux qui remplace l'alarme | Site |
| Gen HMan (AN) | Le jeu du pendu | Site |
| Holiday Helper (AN) | Faire la liste d'items pour voyager | Site |
| IRTris (AN) | Jeu de Tétris | Site |
| jMileage (AN) | Calcul de consommation d'essence | Site |
| Keyboard (AN) | Le programme du clavier portatif Palm | Site |
| Khronos (AN) | Chronomètre | Site |
| Kodakdx3900 (AN) | Explication des icônes pour un appareil photo Kodak | Site |
| KoolWeekDay (AN) | Pour savoir quel jour était ou sera telle date | Site |
| LectureX (AN) | Pour rédiger des textes à lire oralement | Site |
| List (AN) | Base de données | Site |
| Lunar Year(AN) | Signes de l'astrologie chinoise avec description | Site |
| Makefaces(AN) | Créer des visages amusants | Site |
| MedCalc (AN) | Tous les calculs pour la médecine (BMI inclus) | Site |
| Métro (FR) | Liste des stations de métro selon le choix de ville | Site |
| Moon Phase (FR) | Les cycles de la lune | Site |
| Mortgagecal (AN) | Calcul des paiements mensuels selon le taux d'intérêt | Site |
| Motcrois (FR) | Dictionnaire de mots (332 067) croisés | Site |
| MrMultimedia (AN) | Base de données pour cd, livres, films et logiciels | Site |
| Mystic (AN) | Numérologie | Site |
| NeverMind (AN) | Jeu de MasterMind | Site |
| Palm Biorhythms (AN) | Le biorythme selon notre date de naissance | Site |
| Patience (AN) | Jeux de cartes en solitaire (6 courts-9 longs) | Site |
| PegSol (AN) | Jeu pour solitaire | Site |
| Pexeso (AN) | Jeu pour solitaire | Site |
| PolliGlot (AN) | Dictionnaire anglais-français | Site |
| RichReaderFreeware (AN) | Lecteur de documents, html ou pdf | Site |
| Ruler (AN) | Règle de mesure réelle | Site |
| Shuffle (AN) | Jeu du genre puzzle | Site |
| Star Majong (AN) | Jeu Majong | Site |
| SuperWaba (AN) | Machine virtuelle pour les animations | Site |
| Through your hands (AN) | Chiromancie (lignes de la main) | Site |
| Tibetans (AN) | Les 5 rites des secrets tibétains | Site |
| Weather Forecast Browser (AN) | Prévisions météo pour 5 jours du site Yahoo | Site |
| World Geography (AN) | Quiz géographique | Site |
Voici maintenant ce que chaque base de données (AN) contient.
BDicty (tous des dictionnaires):
List (on peut y éditer ce qu'on veut):
RoadLingua:
J'utilise l'agenda quotidiennement et conserve toutes les données précieusement; ainsi je peux savoir quels jours j'ai effectué des heures supplémentaires au boulot ou encore si une tempête de neige s'est abattue sur ma ville!
Le bloc-note aussi est rempli d'informations que j'ai trouvées un peu partout; bien entendu, j'ai créé des sections appropriées. Par exemple, ayant mon Palm près de mon lit, j'y écris mon rêve immédiatement au réveil (rarement je me rend compte que je rêve mais récemment, j'ai écrit trois rêves).
Pour me joindre par courriel,
cliquer sur la lettre:
Dernière mise à jour: 27 mars 2004
Copyright © 2003 Diane - bavardi